Xổ số Nam Định 90 ngày – Kết quả XSND 90 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Nam Định - 16/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60592 | |||||||||||
Nhất | 73990 | |||||||||||
Nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Bảy | 82 | 14 | 07 | 47 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 14, 19, 11, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 56 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 78, 75, 74, 77 |
8 | 82, 89, 86, 82 |
9 | 92, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11 |
2 | 92, 22, 92, 82, 82 |
3 | 03 |
4 | 14, 74, 14 |
5 | 75 |
6 | 66, 36, 86, 56 |
7 | 37, 57, 77, 07, 47 |
8 | 68, 78 |
9 | 69, 19, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 09/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81313 | |||||||||||
Nhất | 71672 | |||||||||||
Nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Bảy | 24 | 35 | 69 | 86 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 02, 06, 02, 09 |
1 | 13, 15, 14 |
2 | 28, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 64, 65, 60, 60, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 01 |
2 | 72, 92, 02, 02, 42 |
3 | 13, 33, 63 |
4 | 64, 84, 14, 24 |
5 | 65, 15, 35 |
6 | 06, 06, 86, 86 |
7 | 57 |
8 | 28 |
9 | 49, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 02/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19777 | |||||||||||
Nhất | 94918 | |||||||||||
Nhì | 52358 | 09693 | ||||||||||
Ba | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
Tư | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
Năm | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
Sáu | 429 | 846 | 046 | |||||||||
Bảy | 81 | 94 | 48 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 14, 13 |
2 | 28, 25, 22, 29 |
3 | 34, 39, 34 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 77, 70 |
8 | 81, 89 |
9 | 93, 92, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81 |
2 | 92, 92, 22 |
3 | 93, 13, 43 |
4 | 34, 14, 04, 64, 34, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46 |
7 | 77, 67 |
8 | 18, 58, 58, 28, 48 |
9 | 39, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 26/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69297 | |||||||||||
Nhất | 47220 | |||||||||||
Nhì | 66264 | 68528 | ||||||||||
Ba | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
Tư | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
Năm | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
Sáu | 887 | 620 | 676 | |||||||||
Bảy | 20 | 45 | 02 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 02 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 28, 26, 26, 20, 20 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 64, 65, 62 |
7 | 76 |
8 | 80, 87, 84 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 10, 80, 20, 20 |
1 | 51 |
2 | 42, 62, 02 |
3 | 13 |
4 | 64, 64, 84 |
5 | 65, 35, 45 |
6 | 26, 26, 76 |
7 | 97, 07, 37, 07, 87 |
8 | 28, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 19/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20930 | |||||||||||
Nhất | 67492 | |||||||||||
Nhì | 07967 | 66953 | ||||||||||
Ba | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
Tư | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
Năm | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
Sáu | 013 | 885 | 662 | |||||||||
Bảy | 98 | 78 | 65 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 01 |
1 | 10, 13, 13 |
2 | |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 49, 43, 49 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 78, 78, 78 |
8 | 81, 80, 85 |
9 | 92, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 80 |
1 | 81, 01, 01 |
2 | 92, 62 |
3 | 53, 03, 43, 13, 13, 93 |
4 | 54 |
5 | 35, 85, 65 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 78, 78, 58, 38, 98, 78 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 12/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13763 | |||||||||||
Nhất | 84035 | |||||||||||
Nhì | 56738 | 49482 | ||||||||||
Ba | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
Tư | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
Năm | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
Sáu | 582 | 727 | 052 | |||||||||
Bảy | 50 | 47 | 83 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 35, 38, 33, 36, 36, 35 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 57, 53, 54, 52, 50 |
6 | 63, 63 |
7 | 77, 75 |
8 | 82, 80, 84, 82, 83 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 50 |
1 | 21, 41 |
2 | 82, 82, 52 |
3 | 63, 33, 53, 43, 83, 63 |
4 | 84, 54 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 57, 77, 97, 27, 47 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 05/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33083 | |||||||||||
Nhất | 50480 | |||||||||||
Nhì | 95972 | 27781 | ||||||||||
Ba | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
Tư | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
Năm | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
Sáu | 915 | 316 | 700 | |||||||||
Bảy | 06 | 52 | 34 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 00, 06 |
1 | 17, 15, 15, 16 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 44, 40 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 72, 71, 75 |
8 | 83, 80, 81, 87, 86, 81, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 50, 40, 30, 00, 80 |
1 | 81, 81, 71 |
2 | 72, 52 |
3 | 83, 03 |
4 | 44, 24, 34 |
5 | 15, 75, 15 |
6 | 86, 26, 16, 06 |
7 | 87, 07, 17 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 28/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59119 | |||||||||||
Nhất | 33419 | |||||||||||
Nhì | 13876 | 32777 | ||||||||||
Ba | 50123 | 95246 | 72226 | |||||||||
73272 | 25514 | 14916 | ||||||||||
Tư | 2311 | 7774 | 1101 | 7325 | ||||||||
Năm | 0819 | 5915 | 7008 | |||||||||
2575 | 2698 | 1094 | ||||||||||
Sáu | 034 | 938 | 791 | |||||||||
Bảy | 59 | 38 | 81 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 19, 19, 14, 16, 11, 19, 15 |
2 | 23, 26, 25 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 76, 77, 72, 74, 75, 77 |
8 | 81 |
9 | 98, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 01, 91, 81 |
2 | 72 |
3 | 23 |
4 | 14, 74, 94, 34 |
5 | 25, 15, 75 |
6 | 76, 46, 26, 16 |
7 | 77, 77 |
8 | 08, 98, 38, 38 |
9 | 19, 19, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 21/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57917 | |||||||||||
Nhất | 98254 | |||||||||||
Nhì | 33694 | 55929 | ||||||||||
Ba | 44915 | 26324 | 56136 | |||||||||
92598 | 61046 | 20836 | ||||||||||
Tư | 8521 | 6523 | 7759 | 9392 | ||||||||
Năm | 1089 | 0339 | 8144 | |||||||||
2644 | 5691 | 8787 | ||||||||||
Sáu | 970 | 035 | 955 | |||||||||
Bảy | 49 | 70 | 14 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 15, 14 |
2 | 29, 24, 21, 23 |
3 | 36, 36, 39, 35 |
4 | 46, 44, 44, 49, 44 |
5 | 54, 59, 55 |
6 | |
7 | 70, 70 |
8 | 89, 87 |
9 | 94, 98, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | 21, 91 |
2 | 92 |
3 | 23 |
4 | 54, 94, 24, 44, 44, 14, 44 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 36, 46, 36 |
7 | 17, 87 |
8 | 98 |
9 | 29, 59, 89, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 14/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04332 | |||||||||||
Nhất | 91586 | |||||||||||
Nhì | 45444 | 10769 | ||||||||||
Ba | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
Tư | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
Năm | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
Sáu | 256 | 736 | 422 | |||||||||
Bảy | 22 | 92 | 78 | 73 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 25, 29, 22, 22 |
3 | 32, 36 |
4 | 44, 43, 42, 42 |
5 | 53, 54, 58, 56 |
6 | 69, 67, 69 |
7 | 78, 78, 73 |
8 | 86, 85 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 32, 42, 42, 22, 22, 92 |
3 | 43, 53, 73 |
4 | 44, 54 |
5 | 25, 25, 95, 85 |
6 | 86, 56, 36 |
7 | 67 |
8 | 18, 78, 58, 78 |
9 | 69, 09, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 07/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03764 | |||||||||||
Nhất | 43150 | |||||||||||
Nhì | 98647 | 91886 | ||||||||||
Ba | 43043 | 83974 | 44045 | |||||||||
87222 | 41536 | 76561 | ||||||||||
Tư | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | ||||||||
Năm | 5707 | 8547 | 4644 | |||||||||
4156 | 6655 | 7711 | ||||||||||
Sáu | 510 | 735 | 903 | |||||||||
Bảy | 24 | 87 | 45 | 13 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 11, 10, 13 |
2 | 22, 29, 24 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 43, 45, 47, 44, 45 |
5 | 50, 56, 55 |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 86, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | 61, 11 |
2 | 22 |
3 | 43, 03, 13 |
4 | 64, 74, 44, 24 |
5 | 45, 75, 55, 35, 45 |
6 | 86, 36, 66, 76, 56 |
7 | 47, 07, 47, 87 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 31/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82114 | |||||||||||
Nhất | 91818 | |||||||||||
Nhì | 50668 | 75086 | ||||||||||
Ba | 21516 | 99882 | 72532 | |||||||||
05451 | 05307 | 02229 | ||||||||||
Tư | 5356 | 1827 | 2315 | 3701 | ||||||||
Năm | 5166 | 0421 | 4847 | |||||||||
8376 | 7088 | 8059 | ||||||||||
Sáu | 309 | 593 | 985 | |||||||||
Bảy | 49 | 58 | 09 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 09, 09 |
1 | 14, 18, 16, 15 |
2 | 29, 27, 21 |
3 | 32 |
4 | 47, 49, 42 |
5 | 51, 56, 59, 58 |
6 | 68, 66 |
7 | 76 |
8 | 86, 82, 88, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 01, 21 |
2 | 82, 32, 42 |
3 | 93 |
4 | 14 |
5 | 15, 85 |
6 | 86, 16, 56, 66, 76 |
7 | 07, 27, 47 |
8 | 18, 68, 88, 58 |
9 | 29, 59, 09, 49, 09 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 24/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74726 | |||||||||||
Nhất | 29756 | |||||||||||
Nhì | 04535 | 46371 | ||||||||||
Ba | 78098 | 72991 | 76293 | |||||||||
37100 | 41032 | 21951 | ||||||||||
Tư | 6115 | 0975 | 5800 | 5616 | ||||||||
Năm | 5813 | 1171 | 6003 | |||||||||
5267 | 8673 | 7778 | ||||||||||
Sáu | 270 | 578 | 542 | |||||||||
Bảy | 39 | 23 | 48 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 00 |
1 | 15, 16, 13 |
2 | 26, 23 |
3 | 35, 32, 39 |
4 | 42, 48 |
5 | 56, 51 |
6 | 67 |
7 | 71, 75, 71, 73, 78, 70, 78 |
8 | |
9 | 98, 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 70, 00 |
1 | 71, 91, 51, 71 |
2 | 32, 42 |
3 | 93, 13, 03, 73, 23 |
4 | |
5 | 35, 15, 75 |
6 | 26, 56, 16 |
7 | 67 |
8 | 98, 78, 78, 48 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 17/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04306 | |||||||||||
Nhất | 31074 | |||||||||||
Nhì | 74379 | 62688 | ||||||||||
Ba | 17146 | 78210 | 36617 | |||||||||
65733 | 34811 | 09093 | ||||||||||
Tư | 7448 | 6578 | 3243 | 0657 | ||||||||
Năm | 1270 | 5401 | 1633 | |||||||||
9172 | 5748 | 8246 | ||||||||||
Sáu | 861 | 997 | 553 | |||||||||
Bảy | 74 | 82 | 17 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 10, 17, 11, 17 |
2 | |
3 | 33, 33 |
4 | 46, 48, 43, 48, 46 |
5 | 57, 53 |
6 | 61 |
7 | 74, 79, 78, 70, 72, 74 |
8 | 88, 82 |
9 | 93, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 11, 01, 61 |
2 | 72, 82 |
3 | 33, 93, 43, 33, 53, 93 |
4 | 74, 74 |
5 | |
6 | 06, 46, 46 |
7 | 17, 57, 97, 17 |
8 | 88, 48, 78, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 10/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63208 | |||||||||||
Nhất | 53905 | |||||||||||
Nhì | 04189 | 37098 | ||||||||||
Ba | 09929 | 33521 | 20896 | |||||||||
61390 | 99829 | 11440 | ||||||||||
Tư | 3752 | 5634 | 3631 | 6238 | ||||||||
Năm | 1315 | 0106 | 7522 | |||||||||
0562 | 7106 | 3131 | ||||||||||
Sáu | 772 | 946 | 549 | |||||||||
Bảy | 38 | 92 | 80 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 06, 06 |
1 | 15 |
2 | 29, 21, 29, 22 |
3 | 34, 31, 38, 31, 38 |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 89, 80 |
9 | 98, 96, 90, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 80 |
1 | 21, 31, 31, 91 |
2 | 52, 22, 62, 72, 92 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 05, 15 |
6 | 96, 06, 06, 46 |
7 | |
8 | 08, 98, 38, 38 |
9 | 89, 29, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 03/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60640 | |||||||||||
Nhất | 20450 | |||||||||||
Nhì | 17735 | 72800 | ||||||||||
Ba | 47388 | 98016 | 59446 | |||||||||
46241 | 99501 | 12197 | ||||||||||
Tư | 0483 | 1117 | 2541 | 4215 | ||||||||
Năm | 8102 | 0850 | 9996 | |||||||||
2026 | 3605 | 2468 | ||||||||||
Sáu | 225 | 027 | 998 | |||||||||
Bảy | 49 | 03 | 55 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 05, 03, 01 |
1 | 16, 17, 15 |
2 | 26, 25, 27 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 41, 41, 49 |
5 | 50, 50, 55 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 88, 83 |
9 | 97, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50, 00, 50 |
1 | 41, 01, 41, 01 |
2 | 02 |
3 | 83, 03 |
4 | |
5 | 35, 15, 05, 25, 55 |
6 | 16, 46, 96, 26 |
7 | 97, 17, 27 |
8 | 88, 68, 98 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 27/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13341 | |||||||||||
Nhất | 86374 | |||||||||||
Nhì | 14079 | 51889 | ||||||||||
Ba | 52772 | 29884 | 92816 | |||||||||
44692 | 67192 | 80860 | ||||||||||
Tư | 0353 | 2683 | 5092 | 1219 | ||||||||
Năm | 9028 | 9428 | 3629 | |||||||||
7390 | 9180 | 9994 | ||||||||||
Sáu | 647 | 470 | 668 | |||||||||
Bảy | 50 | 22 | 97 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 19 |
2 | 28, 28, 29, 22 |
3 | |
4 | 41, 47 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 68 |
7 | 74, 79, 72, 70 |
8 | 89, 84, 83, 80 |
9 | 92, 92, 92, 90, 94, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 80, 70, 50 |
1 | 41 |
2 | 72, 92, 92, 92, 22 |
3 | 53, 83 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | |
6 | 16, 96 |
7 | 47, 97 |
8 | 28, 28, 68 |
9 | 79, 89, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 20/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01882 | |||||||||||
Nhất | 99877 | |||||||||||
Nhì | 69960 | 51715 | ||||||||||
Ba | 00775 | 91818 | 77152 | |||||||||
62097 | 78145 | 22258 | ||||||||||
Tư | 2336 | 9489 | 1404 | 9201 | ||||||||
Năm | 5165 | 4767 | 4964 | |||||||||
9307 | 6772 | 9807 | ||||||||||
Sáu | 239 | 703 | 602 | |||||||||
Bảy | 16 | 62 | 42 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 07, 07, 03, 02 |
1 | 15, 18, 16 |
2 | |
3 | 36, 39 |
4 | 45, 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 60, 65, 67, 64, 62 |
7 | 77, 75, 72 |
8 | 82, 89 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90 |
1 | 01 |
2 | 82, 52, 72, 02, 62, 42 |
3 | 03 |
4 | 04, 64 |
5 | 15, 75, 45, 65 |
6 | 36, 16 |
7 | 77, 97, 67, 07, 07 |
8 | 18, 58 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 13/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83060 | |||||||||||
Nhất | 19484 | |||||||||||
Nhì | 61514 | 36996 | ||||||||||
Ba | 86101 | 19920 | 67112 | |||||||||
39937 | 28868 | 49815 | ||||||||||
Tư | 2833 | 7276 | 5852 | 1955 | ||||||||
Năm | 1033 | 7782 | 6976 | |||||||||
2853 | 8265 | 6672 | ||||||||||
Sáu | 365 | 270 | 589 | |||||||||
Bảy | 35 | 84 | 82 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 12, 15 |
2 | 20 |
3 | 37, 33, 33, 35 |
4 | |
5 | 52, 55, 53 |
6 | 60, 68, 65, 65 |
7 | 76, 76, 72, 70 |
8 | 84, 82, 89, 84, 82 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20, 70 |
1 | 01 |
2 | 12, 52, 82, 72, 82 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 84, 14, 84 |
5 | 15, 55, 65, 65, 35 |
6 | 96, 76, 76 |
7 | 37, 97 |
8 | 68 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 06/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30003 | |||||||||||
Nhất | 52054 | |||||||||||
Nhì | 21628 | 47381 | ||||||||||
Ba | 82221 | 95329 | 76777 | |||||||||
83556 | 62389 | 74592 | ||||||||||
Tư | 2127 | 3240 | 7489 | 5748 | ||||||||
Năm | 5267 | 7920 | 7688 | |||||||||
2529 | 1246 | 2007 | ||||||||||
Sáu | 884 | 437 | 996 | |||||||||
Bảy | 13 | 08 | 61 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 08 |
1 | 13 |
2 | 28, 21, 29, 27, 20, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 48, 46 |
5 | 54, 56, 51 |
6 | 67, 61 |
7 | 77 |
8 | 81, 89, 89, 88, 84 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 81, 21, 61, 51 |
2 | 92 |
3 | 03, 13 |
4 | 54, 84 |
5 | |
6 | 56, 46, 96 |
7 | 77, 27, 67, 07, 37 |
8 | 28, 48, 88, 08 |
9 | 29, 89, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 29/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78049 | |||||||||||
Nhất | 78125 | |||||||||||
Nhì | 71354 | 56545 | ||||||||||
Ba | 85530 | 01461 | 42672 | |||||||||
62340 | 07705 | 00214 | ||||||||||
Tư | 9704 | 4925 | 3836 | 8243 | ||||||||
Năm | 0823 | 8842 | 5739 | |||||||||
5778 | 4241 | 8133 | ||||||||||
Sáu | 656 | 085 | 359 | |||||||||
Bảy | 00 | 90 | 04 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 00, 04 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 23 |
3 | 30, 36, 39, 33 |
4 | 49, 45, 40, 43, 42, 41 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 61, 66 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 00, 90 |
1 | 61, 41 |
2 | 72, 42 |
3 | 43, 23, 33 |
4 | 54, 14, 04, 04 |
5 | 25, 45, 05, 25, 85 |
6 | 36, 56, 66 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 49, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 22/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24362 | |||||||||||
Nhất | 36143 | |||||||||||
Nhì | 80759 | 88565 | ||||||||||
Ba | 86584 | 84923 | 60925 | |||||||||
16611 | 47432 | 94039 | ||||||||||
Tư | 2964 | 1915 | 6706 | 0171 | ||||||||
Năm | 7249 | 1179 | 3059 | |||||||||
9636 | 8423 | 4066 | ||||||||||
Sáu | 803 | 059 | 596 | |||||||||
Bảy | 70 | 87 | 10 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 01 |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 23, 25, 23 |
3 | 32, 39, 36 |
4 | 43, 49 |
5 | 59, 59, 59 |
6 | 62, 65, 64, 66 |
7 | 71, 79, 70 |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 11, 71, 01 |
2 | 62, 32 |
3 | 43, 23, 23, 03 |
4 | 84, 64 |
5 | 65, 25, 15 |
6 | 06, 36, 66, 96 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 59, 39, 49, 79, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 15/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40369 | |||||||||||
Nhất | 61635 | |||||||||||
Nhì | 85885 | 89164 | ||||||||||
Ba | 82363 | 05118 | 15616 | |||||||||
00383 | 01112 | 13463 | ||||||||||
Tư | 4569 | 1845 | 1353 | 4889 | ||||||||
Năm | 2173 | 0478 | 0898 | |||||||||
7159 | 1769 | 3106 | ||||||||||
Sáu | 121 | 026 | 567 | |||||||||
Bảy | 13 | 77 | 96 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 16, 12, 13 |
2 | 21, 26 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 53, 59, 52 |
6 | 69, 64, 63, 63, 69, 69, 67 |
7 | 73, 78, 77 |
8 | 85, 83, 89 |
9 | 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 12, 52 |
3 | 63, 83, 63, 53, 73, 13 |
4 | 64 |
5 | 35, 85, 45 |
6 | 16, 06, 26, 96 |
7 | 67, 77 |
8 | 18, 78, 98 |
9 | 69, 69, 89, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 08/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63333 | |||||||||||
Nhất | 06115 | |||||||||||
Nhì | 03604 | 47710 | ||||||||||
Ba | 20814 | 12887 | 90480 | |||||||||
76129 | 05409 | 67246 | ||||||||||
Tư | 8973 | 2636 | 4015 | 3549 | ||||||||
Năm | 2605 | 8619 | 1376 | |||||||||
6464 | 7730 | 5679 | ||||||||||
Sáu | 140 | 887 | 883 | |||||||||
Bảy | 24 | 89 | 58 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 15, 10, 14, 15, 19 |
2 | 29, 24 |
3 | 33, 36, 30 |
4 | 46, 49, 40 |
5 | 58 |
6 | 64, 66 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 87, 80, 87, 83, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 30, 40 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 73, 83 |
4 | 04, 14, 64, 24 |
5 | 15, 15, 05 |
6 | 46, 36, 76, 66 |
7 | 87, 87 |
8 | 58 |
9 | 29, 09, 49, 19, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 01/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12612 | |||||||||||
Nhất | 12229 | |||||||||||
Nhì | 52445 | 78001 | ||||||||||
Ba | 35540 | 84186 | 27880 | |||||||||
