Thống kê chi tiết xổ số Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Nam Định
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 70 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 12 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 43 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 54 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 74 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 94 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 00 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 16 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 21 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 33 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 40 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 60 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 83 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 87 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 68 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 93 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Nam Định đến 17/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 70 | 5 Lần | Không tăng | |
| 12 | 4 Lần | Không tăng | |
| 43 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 54 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 74 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 16 | 3 Lần | Không tăng | |
| 21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 33 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 40 | 3 Lần | Không tăng | |
| 60 | 3 Lần | Giảm 2 | |
| 83 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 87 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 14 | 8 | Giảm 1 | |
| 60 | 7 | Không tăng | |
| 12 | 6 | Không tăng | |
| 30 | 6 | Giảm 1 | |
| 43 | 6 | Tăng 1 | |
| 68 | 6 | Tăng 1 | |
| 70 | 6 | Không tăng | |
| 21 | 5 | Tăng 1 | |
| 24 | 5 | Tăng 1 | |
| 40 | 5 | Không tăng | |
| 54 | 5 | Không tăng | |
| 74 | 5 | Tăng 1 | |
| 78 | 5 | Không tăng | |
| 95 | 5 | Không tăng | |
| 00 | 4 | Tăng 2 | |
| 03 | 4 | Giảm 1 | |
| 16 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Giảm 1 | |
| 35 | 4 | Giảm 1 | |
| 46 | 4 | Giảm 1 | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 75 | 4 | Tăng 1 | |
| 81 | 4 | Tăng 1 | |
| 83 | 4 | Giảm 1 | |
| 87 | 4 | Không tăng | |
| 88 | 4 | Tăng 1 | |
| 94 | 4 | Tăng 1 | |
| 96 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 68 | 17 | Tăng 1 | |
| 14 | 15 | Không tăng | |
| 92 | 14 | Không tăng | |
| 03 | 13 | Giảm 2 | |
| 60 | 13 | Không tăng | |
| 73 | 13 | Không tăng | |
| 48 | 12 | Tăng 1 | |
| 62 | 12 | Không tăng | |
| 93 | 12 | Không tăng | |
| 12 | 11 | Giảm 1 | |
| 19 | 11 | Không tăng | |
| 23 | 11 | Không tăng | |
| 24 | 11 | Tăng 1 | |
| 30 | 11 | Không tăng | |
| 43 | 11 | Tăng 1 | |
| 46 | 11 | Giảm 1 | |
| 53 | 11 | Không tăng | |
| 72 | 11 | Không tăng | |
| 75 | 11 | Tăng 1 | |
| 87 | 11 | Tăng 1 | |
| 91 | 11 | Tăng 2 | |
| 35 | 10 | Không tăng | |
| 42 | 10 | Tăng 1 | |
| 54 | 10 | Tăng 1 | |
| 74 | 10 | Tăng 1 | |
| 86 | 10 | Không tăng | |
| 94 | 10 | Tăng 1 | |
| 96 | 10 | Tăng 1 | |
| 00 | 9 | Tăng 2 | |
| 04 | 9 | Không tăng | |
| 11 | 9 | Không tăng | |
| 13 | 9 | Giảm 1 | |
| 20 | 9 | Không tăng | |
| 21 | 9 | Tăng 1 | |
| 25 | 9 | Không tăng | |
| 39 | 9 | Giảm 1 | |
| 49 | 9 | Không tăng | |
| 63 | 9 | Không tăng | |
| 64 | 9 | Tăng 1 | |
| 65 | 9 | Không tăng | |
| 67 | 9 | Không tăng | |
| 70 | 9 | Giảm 1 | |
| 76 | 9 | Không tăng | |
| 84 | 9 | Không tăng | |
| 95 | 9 | Giảm 1 | |
| 01 | 8 | Tăng 1 | |
| 02 | 8 | Giảm 1 | |
| 06 | 8 | Giảm 1 | |
| 22 | 8 | Không tăng | |
| 33 | 8 | Không tăng | |
| 51 | 8 | Giảm 1 | |
| 77 | 8 | Không tăng | |
| 78 | 8 | Không tăng | |
| 79 | 8 | Không tăng | |
| 82 | 8 | Không tăng | |
| 83 | 8 | Không tăng | |
| 89 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Nam Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 20 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 39 Lần | ||
| 30 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
| 27 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
| 27 Lần | Giảm 3 | 3 | Giảm 2 | 36 Lần | ||
| 27 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 3 | 35 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 24 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 3 | 22 Lần | ||
| 31 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
| 29 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 1 | 33 Lần | ||
| 32 Lần | Tăng 3 | 9 | Giảm 3 | 11 Lần | ||