Thống kê chi tiết xổ số Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Nam Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
61 | 5 Lần | 5.56% |
|
67 | 4 Lần | 4.44% |
|
79 | 4 Lần | 4.44% |
|
95 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
23 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
46 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
58 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Nam Định đến 28/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
61 | 5 Lần | Tăng 1 | |
67 | 4 Lần | Không tăng | |
79 | 4 Lần | Không tăng | |
95 | 4 Lần | Giảm 1 | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
15 | 3 Lần | Tăng 1 | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
23 | 3 Lần | Giảm 1 | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Tăng 1 | |
46 | 3 Lần | Tăng 1 | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
51 | 3 Lần | Giảm 1 | |
58 | 3 Lần | Không tăng | |
94 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
24 | 7 | Tăng 1 | |
95 | 7 | Tăng 1 | |
06 | 6 | Không tăng | |
51 | 6 | Giảm 1 | |
61 | 6 | Tăng 1 | |
67 | 6 | Không tăng | |
94 | 6 | Tăng 2 | |
00 | 5 | Tăng 1 | |
04 | 5 | Không tăng | |
13 | 5 | Không tăng | |
34 | 5 | Tăng 1 | |
79 | 5 | Tăng 1 | |
89 | 5 | Không tăng | |
01 | 4 | Không tăng | |
02 | 4 | Không tăng | |
03 | 4 | Không tăng | |
07 | 4 | Không tăng | |
12 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Tăng 1 | |
19 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Tăng 1 | |
23 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Tăng 1 | |
47 | 4 | Tăng 1 | |
54 | 4 | Tăng 1 | |
57 | 4 | Giảm 1 | |
58 | 4 | Không tăng | |
71 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 15 | Giảm 2 | |
61 | 15 | Tăng 1 | |
13 | 14 | Không tăng | |
94 | 14 | Tăng 2 | |
46 | 13 | Không tăng | |
91 | 13 | Tăng 1 | |
23 | 12 | Giảm 2 | |
79 | 12 | Tăng 1 | |
85 | 12 | Giảm 1 | |
95 | 12 | Tăng 1 | |
01 | 11 | Không tăng | |
07 | 11 | Giảm 1 | |
09 | 11 | Không tăng | |
14 | 11 | Không tăng | |
15 | 11 | Tăng 1 | |
19 | 11 | Giảm 1 | |
29 | 11 | Không tăng | |
51 | 11 | Không tăng | |
52 | 11 | Không tăng | |
63 | 11 | Tăng 1 | |
69 | 11 | Không tăng | |
88 | 11 | Không tăng | |
89 | 11 | Tăng 1 | |
06 | 10 | Không tăng | |
28 | 10 | Không tăng | |
57 | 10 | Giảm 1 | |
67 | 10 | Không tăng | |
71 | 10 | Giảm 1 | |
00 | 9 | Tăng 1 | |
11 | 9 | Giảm 1 | |
12 | 9 | Giảm 1 | |
22 | 9 | Không tăng | |
24 | 9 | Tăng 1 | |
38 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Không tăng | |
44 | 9 | Giảm 1 | |
45 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Không tăng | |
77 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Giảm 1 | |
82 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Không tăng | |
10 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Tăng 1 | |
27 | 8 | Giảm 1 | |
31 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Tăng 1 | |
49 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Tăng 1 | |
55 | 8 | Giảm 1 | |
68 | 8 | Tăng 1 | |
76 | 8 | Giảm 1 | |
86 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Nam Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
38 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
30 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 35 Lần | ||
31 Lần | Tăng 3 | 2 | Giảm 4 | 24 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
25 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 4 | 39 Lần | ||
26 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 24 Lần | ||
24 Lần | Giảm 3 | 8 | Không tăng | 28 Lần | ||
26 Lần | Tăng 5 | 9 | Tăng 1 | 30 Lần |