Thống kê chi tiết xổ số Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Nam Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
23 | 6 Lần | 6.67% |
|
92 | 5 Lần | 5.56% |
|
04 | 4 Lần | 4.44% |
|
05 | 4 Lần | 4.44% |
|
68 | 4 Lần | 4.44% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
93 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Nam Định đến 04/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
23 | 6 Lần | Tăng 1 | |
92 | 5 Lần | Không tăng | |
04 | 4 Lần | Tăng 1 | |
05 | 4 Lần | Tăng 2 | |
68 | 4 Lần | Tăng 1 | |
14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
31 | 3 Lần | Giảm 1 | |
53 | 3 Lần | Không tăng | |
65 | 3 Lần | Tăng 1 | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
69 | 3 Lần | Giảm 2 | |
80 | 3 Lần | Không tăng | |
84 | 3 Lần | Không tăng | |
93 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 8 | Không tăng | |
23 | 7 | Tăng 1 | |
68 | 7 | Tăng 1 | |
92 | 7 | Không tăng | |
04 | 6 | Tăng 2 | |
03 | 5 | Không tăng | |
39 | 5 | Không tăng | |
42 | 5 | Tăng 1 | |
49 | 5 | Không tăng | |
53 | 5 | Không tăng | |
65 | 5 | Tăng 1 | |
67 | 5 | Không tăng | |
69 | 5 | Không tăng | |
05 | 4 | Tăng 2 | |
10 | 4 | Tăng 1 | |
11 | 4 | Giảm 1 | |
14 | 4 | Không tăng | |
19 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Tăng 1 | |
31 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Tăng 1 | |
51 | 4 | Giảm 1 | |
55 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Không tăng | |
75 | 4 | Tăng 1 | |
77 | 4 | Tăng 1 | |
80 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Tăng 1 | |
91 | 4 | Không tăng | |
93 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 15 | Tăng 2 | |
14 | 14 | Tăng 1 | |
51 | 14 | Không tăng | |
63 | 14 | Không tăng | |
11 | 13 | Không tăng | |
24 | 13 | Tăng 1 | |
42 | 13 | Tăng 1 | |
06 | 12 | Không tăng | |
19 | 12 | Tăng 1 | |
23 | 12 | Không tăng | |
67 | 12 | Không tăng | |
79 | 12 | Giảm 1 | |
85 | 12 | Không tăng | |
86 | 12 | Không tăng | |
92 | 12 | Không tăng | |
12 | 11 | Tăng 1 | |
13 | 11 | Không tăng | |
95 | 11 | Giảm 1 | |
00 | 10 | Không tăng | |
01 | 10 | Không tăng | |
02 | 10 | Giảm 1 | |
03 | 10 | Không tăng | |
09 | 10 | Giảm 1 | |
34 | 10 | Không tăng | |
48 | 10 | Không tăng | |
57 | 10 | Giảm 1 | |
62 | 10 | Không tăng | |
68 | 10 | Tăng 1 | |
73 | 10 | Không tăng | |
89 | 10 | Giảm 2 | |
94 | 10 | Không tăng | |
10 | 9 | Tăng 1 | |
20 | 9 | Giảm 1 | |
31 | 9 | Giảm 1 | |
45 | 9 | Tăng 1 | |
46 | 9 | Giảm 1 | |
47 | 9 | Giảm 1 | |
49 | 9 | Không tăng | |
60 | 9 | Không tăng | |
61 | 9 | Không tăng | |
69 | 9 | Không tăng | |
70 | 9 | Tăng 1 | |
75 | 9 | Tăng 1 | |
82 | 9 | Không tăng | |
91 | 9 | Không tăng | |
15 | 8 | Giảm 2 | |
18 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Tăng 1 | |
38 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Tăng 1 | |
44 | 8 | Giảm 1 | |
53 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Tăng 1 | |
88 | 8 | Giảm 1 | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Nam Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
27 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 3 | 24 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 34 Lần | ||
26 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 35 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 3 | 30 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 2 | 27 Lần | ||
35 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 3 | 21 Lần | ||
31 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
28 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
27 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 1 | 29 Lần |