Thống kê chi tiết xổ số Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Nam Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
92 | 6 Lần | 6.67% |
|
13 | 5 Lần | 5.56% |
|
14 | 4 Lần | 4.44% |
|
58 | 4 Lần | 4.44% |
|
64 | 4 Lần | 4.44% |
|
78 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Nam Định đến 16/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
92 | 6 Lần | Tăng 2 | |
13 | 5 Lần | Không tăng | |
14 | 4 Lần | Tăng 2 | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
64 | 4 Lần | Không tăng | |
78 | 4 Lần | Tăng 1 | |
01 | 3 Lần | Không tăng | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
28 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Giảm 2 | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
65 | 3 Lần | Không tăng | |
86 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
92 | 8 | Tăng 2 | |
14 | 6 | Tăng 2 | |
35 | 6 | Giảm 1 | |
36 | 6 | Không tăng | |
78 | 6 | Tăng 1 | |
13 | 5 | Giảm 1 | |
15 | 5 | Không tăng | |
44 | 5 | Giảm 1 | |
58 | 5 | Không tăng | |
77 | 5 | Tăng 1 | |
80 | 5 | Không tăng | |
81 | 5 | Không tăng | |
86 | 5 | Không tăng | |
01 | 4 | Không tăng | |
07 | 4 | Không tăng | |
19 | 4 | Tăng 1 | |
22 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Không tăng | |
26 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
34 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Giảm 1 | |
46 | 4 | Không tăng | |
49 | 4 | Không tăng | |
54 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Giảm 1 | |
69 | 4 | Tăng 1 | |
75 | 4 | Không tăng | |
82 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
92 | 16 | Tăng 1 | |
15 | 15 | Không tăng | |
29 | 14 | Không tăng | |
01 | 13 | Không tăng | |
80 | 13 | Không tăng | |
82 | 13 | Tăng 2 | |
89 | 13 | Giảm 1 | |
19 | 12 | Tăng 1 | |
35 | 12 | Không tăng | |
49 | 12 | Không tăng | |
69 | 12 | Tăng 1 | |
70 | 12 | Không tăng | |
22 | 11 | Giảm 1 | |
25 | 11 | Không tăng | |
36 | 11 | Tăng 1 | |
43 | 11 | Không tăng | |
46 | 11 | Không tăng | |
64 | 11 | Không tăng | |
77 | 11 | Tăng 1 | |
78 | 11 | Tăng 1 | |
00 | 10 | Không tăng | |
03 | 10 | Tăng 1 | |
07 | 10 | Tăng 1 | |
13 | 10 | Không tăng | |
14 | 10 | Tăng 2 | |
42 | 10 | Không tăng | |
59 | 10 | Không tăng | |
72 | 10 | Không tăng | |
06 | 9 | Không tăng | |
16 | 9 | Không tăng | |
30 | 9 | Không tăng | |
33 | 9 | Giảm 2 | |
45 | 9 | Không tăng | |
47 | 9 | Tăng 1 | |
50 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Tăng 1 | |
76 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Không tăng | |
87 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Không tăng | |
10 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
26 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Tăng 1 | |
67 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Nam Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 25 Lần | ||
30 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
30 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 4 | 31 Lần | ||
30 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 27 Lần | ||
27 Lần | Giảm 5 | 4 | Giảm 1 | 35 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 4 | 27 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 29 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
32 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 2 | 26 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 3 | 25 Lần |