Thống kê chi tiết xổ số Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Nam Định
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
63 | 5 Lần | 5.56% |
|
09 | 4 Lần | 4.44% |
|
61 | 4 Lần | 4.44% |
|
79 | 4 Lần | 4.44% |
|
83 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
99 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Nam Định đến 29/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
63 | 5 Lần | Tăng 2 | |
09 | 4 Lần | Tăng 1 | |
61 | 4 Lần | Tăng 1 | |
79 | 4 Lần | Giảm 1 | |
83 | 4 Lần | Tăng 1 | |
01 | 3 Lần | Không tăng | |
04 | 3 Lần | Giảm 2 | |
11 | 3 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Tăng 1 | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
25 | 3 Lần | Tăng 1 | |
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
89 | 3 Lần | Giảm 1 | |
91 | 3 Lần | Tăng 1 | |
98 | 3 Lần | Tăng 1 | |
99 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
63 | 7 | Tăng 2 | |
04 | 6 | Tăng 1 | |
61 | 6 | Tăng 1 | |
71 | 6 | Tăng 2 | |
79 | 6 | Không tăng | |
09 | 5 | Không tăng | |
13 | 5 | Không tăng | |
25 | 5 | Tăng 1 | |
32 | 5 | Không tăng | |
55 | 5 | Không tăng | |
91 | 5 | Tăng 1 | |
98 | 5 | Tăng 1 | |
01 | 4 | Không tăng | |
07 | 4 | Không tăng | |
14 | 4 | Giảm 1 | |
15 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Giảm 2 | |
28 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
65 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Tăng 1 | |
81 | 4 | Không tăng | |
82 | 4 | Không tăng | |
83 | 4 | Tăng 1 | |
88 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 15 | Tăng 1 | |
91 | 13 | Tăng 1 | |
04 | 12 | Tăng 1 | |
07 | 12 | Giảm 1 | |
15 | 12 | Giảm 1 | |
19 | 12 | Không tăng | |
29 | 12 | Giảm 1 | |
35 | 12 | Không tăng | |
46 | 12 | Không tăng | |
69 | 12 | Không tăng | |
77 | 12 | Không tăng | |
01 | 11 | Giảm 1 | |
14 | 11 | Giảm 1 | |
22 | 11 | Không tăng | |
23 | 11 | Không tăng | |
28 | 11 | Không tăng | |
49 | 11 | Giảm 1 | |
58 | 11 | Giảm 1 | |
76 | 11 | Tăng 1 | |
81 | 11 | Không tăng | |
92 | 11 | Không tăng | |
11 | 10 | Không tăng | |
27 | 10 | Giảm 1 | |
36 | 10 | Không tăng | |
38 | 10 | Không tăng | |
44 | 10 | Không tăng | |
53 | 10 | Tăng 1 | |
55 | 10 | Không tăng | |
57 | 10 | Không tăng | |
61 | 10 | Tăng 1 | |
63 | 10 | Tăng 2 | |
78 | 10 | Không tăng | |
85 | 10 | Giảm 1 | |
94 | 10 | Không tăng | |
98 | 10 | Tăng 1 | |
09 | 9 | Giảm 1 | |
10 | 9 | Tăng 1 | |
25 | 9 | Tăng 1 | |
26 | 9 | Không tăng | |
39 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Tăng 1 | |
54 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Tăng 1 | |
75 | 9 | Không tăng | |
80 | 9 | Tăng 1 | |
82 | 9 | Giảm 1 | |
83 | 9 | Tăng 1 | |
86 | 9 | Giảm 1 | |
41 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Giảm 1 | |
71 | 8 | Tăng 2 | |
74 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Nam Định trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
28 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 17 Lần | ||
29 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 5 | 39 Lần | ||
28 Lần | Giảm 6 | 2 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 29 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 4 | 25 Lần | ||
24 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 2 | 33 Lần | ||
36 Lần | Tăng 5 | 6 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
27 Lần | Tăng 3 | 7 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
29 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 3 | 33 Lần |