Kết quả xổ số Nam Định 02-05-2020
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82632 | |||||||||||
| Nhất | 20684 | |||||||||||
| Nhì | 31934 | 37670 | ||||||||||
| Ba | 27570 | 98555 | 72812 | |||||||||
| 08787 | 04400 | 77159 | ||||||||||
| Tư | 5801 | 0218 | 7330 | 3194 | ||||||||
| Năm | 3831 | 6694 | 0245 | |||||||||
| 3123 | 9743 | 1614 | ||||||||||
| Sáu | 952 | 824 | 128 | |||||||||
| Bảy | 99 | 24 | 70 | 46 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 18, 14 |
| 2 | 23, 24, 28, 24 |
| 3 | 32, 34, 30, 31 |
| 4 | 45, 43, 46 |
| 5 | 55, 59, 52 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 70 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 94, 94, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 70, 00, 30, 70 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 32, 12, 52 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | 84, 34, 94, 94, 14, 24, 24 |
| 5 | 55, 45 |
| 6 | 46 |
| 7 | 87 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 59, 99 |