Xổ số Nam Định 100 ngày – Kết quả XSND 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Nam Định - 29/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| Nhất | 67058 | |||||||||||
| Nhì | 81224 | 50614 | ||||||||||
| Ba | 69143 | 20624 | 92216 | |||||||||
| 25380 | 77568 | 40003 | ||||||||||
| Tư | 2568 | 0625 | 6280 | 5472 | ||||||||
| Năm | 2507 | 0931 | 2434 | |||||||||
| 6990 | 4076 | 2030 | ||||||||||
| Sáu | 938 | 218 | 112 | |||||||||
| Bảy | 38 | 08 | 46 | 88 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 14, 16, 18, 12 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 34, 30, 38, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 90, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 80, 80, 90, 30 |
| 1 | 31 |
| 2 | 72, 12 |
| 3 | 43, 03 |
| 4 | 24, 14, 24, 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | 16, 76, 46 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 68, 68, 38, 18, 38, 08, 88 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 22/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26103 | |||||||||||
| Nhất | 02129 | |||||||||||
| Nhì | 70521 | 57197 | ||||||||||
| Ba | 12325 | 44749 | 51365 | |||||||||
| 95814 | 80604 | 67158 | ||||||||||
| Tư | 1278 | 8948 | 6793 | 4053 | ||||||||
| Năm | 7114 | 2524 | 6585 | |||||||||
| 5970 | 7267 | 7054 | ||||||||||
| Sáu | 697 | 395 | 635 | |||||||||
| Bảy | 81 | 14 | 78 | 40 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 29, 21, 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 48, 40 |
| 5 | 58, 53, 54 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 78, 70, 78 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 97, 93, 97, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 40 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | |
| 3 | 03, 93, 53 |
| 4 | 14, 04, 14, 24, 54, 14 |
| 5 | 25, 65, 85, 95, 35 |
| 6 | |
| 7 | 97, 67, 97 |
| 8 | 58, 78, 48, 78 |
| 9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 15/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| Nhất | 91353 | |||||||||||
| Nhì | 05930 | 06646 | ||||||||||
| Ba | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| Tư | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| Năm | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| Sáu | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| Bảy | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 46, 40, 43 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 60, 65 |
| 7 | 79, 74, 75, 78, 75 |
| 8 | 84, 81, 88, 84 |
| 9 | 99, 98, 95, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 10, 60, 40, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | 53, 53, 43 |
| 4 | 84, 74, 84 |
| 5 | 35, 75, 95, 75, 95, 65 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 88, 78, 98 |
| 9 | 79, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 08/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| Nhất | 89787 | |||||||||||
| Nhì | 80933 | 72741 | ||||||||||
| Ba | 20619 | 38976 | 79289 | |||||||||
| 41735 | 70546 | 45191 | ||||||||||
| Tư | 3203 | 9156 | 8377 | 8030 | ||||||||
| Năm | 1652 | 1748 | 2197 | |||||||||
| 9638 | 7125 | 3362 | ||||||||||
| Sáu | 983 | 132 | 186 | |||||||||
| Bảy | 89 | 20 | 59 | 54 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 33, 35, 30, 38, 32 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 56, 52, 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 87, 89, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 20 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 52, 62, 32 |
| 3 | 33, 03, 83 |
| 4 | 14, 54 |
| 5 | 35, 25 |
| 6 | 76, 46, 56, 86 |
| 7 | 87, 77, 97 |
| 8 | 48, 38 |
| 9 | 19, 89, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 01/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 58792 | |||||||||||
| Nhất | 69186 | |||||||||||
| Nhì | 51304 | 43356 | ||||||||||
| Ba | 28584 | 39725 | 93626 | |||||||||
| 28972 | 06664 | 51857 | ||||||||||
| Tư | 4174 | 9361 | 5961 | 5243 | ||||||||
| Năm | 2312 | 4735 | 9171 | |||||||||
| 6516 | 3053 | 1161 | ||||||||||
| Sáu | 448 | 819 | 926 | |||||||||
| Bảy | 46 | 82 | 21 | 62 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 25, 26, 26, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 48, 46 |
| 5 | 56, 57, 53 |
| 6 | 64, 61, 61, 61, 62 |
| 7 | 72, 74, 71 |
| 8 | 86, 84, 82 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 61, 71, 61, 21 |
| 2 | 92, 72, 12, 82, 62 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 04, 84, 64, 74 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 86, 56, 26, 16, 26, 46 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 25/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| Nhất | 82883 | |||||||||||
| Nhì | 36158 | 49284 | ||||||||||
| Ba | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| Tư | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| Năm | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| Sáu | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| Bảy | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 52, 52 |
| 6 | 62, 65, 64, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 94, 93, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 62, 22, 92, 42, 22, 52, 52 |
| 3 | 83, 13, 73, 33, 43, 93 |
| 4 | 84, 74, 64, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 18/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| Nhất | 87190 | |||||||||||
| Nhì | 62556 | 83862 | ||||||||||
| Ba | 86645 | 59466 | 99525 | |||||||||
| 74772 | 56234 | 11858 | ||||||||||
| Tư | 4802 | 5751 | 6376 | 0268 | ||||||||
| Năm | 0427 | 9006 | 4206 | |||||||||
| 5541 | 4791 | 8535 | ||||||||||
| Sáu | 468 | 250 | 789 | |||||||||
| Bảy | 23 | 68 | 07 | 67 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27, 23 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 58, 51, 50 |
| 6 | 62, 66, 68, 68, 68, 67 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 50 |
| 1 | 51, 41, 91 |
| 2 | 62, 72, 02 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 45, 25, 35 |
| 6 | 56, 66, 76, 06, 06 |
| 7 | 27, 07, 67 |
| 8 | 58, 68, 68, 68 |
| 9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 11/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 00943 | |||||||||||
| Nhất | 43213 | |||||||||||
| Nhì | 66146 | 15901 | ||||||||||
| Ba | 22906 | 04955 | 93893 | |||||||||
| 32538 | 25660 | 85773 | ||||||||||
| Tư | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | ||||||||
| Năm | 9122 | 6281 | 8813 | |||||||||
| 6672 | 8101 | 7293 | ||||||||||
| Sáu | 803 | 301 | 325 | |||||||||
| Bảy | 84 | 09 | 69 | 79 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 03, 05, 01, 03, 01, 09 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 69 |
| 7 | 73, 72, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 81, 01, 01 |
| 2 | 22, 72 |
| 3 | 43, 13, 93, 73, 03, 13, 93, 03 |
| 4 | 64, 84 |
| 5 | 55, 05, 25 |
| 6 | 46, 06 |
| 7 | 67 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 04/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 40205 | |||||||||||
| Nhất | 08072 | |||||||||||
| Nhì | 44224 | 44370 | ||||||||||
| Ba | 09523 | 85775 | 52458 | |||||||||
| 56810 | 11719 | 73704 | ||||||||||
| Tư | 2232 | 5414 | 7342 | 2266 | ||||||||
| Năm | 3312 | 0839 | 0187 | |||||||||
| 0217 | 0877 | 3745 | ||||||||||
| Sáu | 817 | 665 | 154 | |||||||||
| Bảy | 05 | 04 | 68 | 63 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 05, 04 |
| 1 | 10, 19, 14, 12, 17, 17 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 66, 65, 68, 63 |
| 7 | 72, 70, 75, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 10 |
| 1 | |
| 2 | 72, 32, 42, 12 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 24, 04, 14, 54, 04 |
| 5 | 05, 75, 45, 65, 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 87, 17, 77, 17 |
| 8 | 58, 68 |
| 9 | 19, 39 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 27/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92519 | |||||||||||
| Nhất | 15736 | |||||||||||
| Nhì | 30092 | 27079 | ||||||||||
| Ba | 93336 | 66831 | 48268 | |||||||||
| 69292 | 21823 | 48471 | ||||||||||
| Tư | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | ||||||||
| Năm | 9304 | 0484 | 0603 | |||||||||
| 6991 | 0515 | 8169 | ||||||||||
| Sáu | 282 | 687 | 031 | |||||||||
| Bảy | 68 | 93 | 30 | 56 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 19, 12, 15 |
| 2 | 23, 20, 23 |
| 3 | 36, 36, 31, 31, 30 |
| 4 | |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 68, 69, 68 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 84, 82, 87 |
| 9 | 92, 92, 91, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 31, 71, 91, 31 |
| 2 | 92, 92, 12, 82 |
| 3 | 23, 23, 03, 93 |
| 4 | 04, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 36, 36, 56 |
| 7 | 87 |
| 8 | 68, 68 |
| 9 | 19, 79, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 20/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86590 | |||||||||||
| Nhất | 16423 | |||||||||||
| Nhì | 18362 | 33869 | ||||||||||
| Ba | 13728 | 36883 | 26173 | |||||||||
| 09234 | 69294 | 41645 | ||||||||||
| Tư | 9114 | 0768 | 6867 | 3742 | ||||||||
| Năm | 1360 | 0766 | 8274 | |||||||||
| 1839 | 4492 | 9692 | ||||||||||
| Sáu | 455 | 691 | 286 | |||||||||
| Bảy | 76 | 41 | 37 | 40 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 39, 37 |
| 4 | 45, 42, 41, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 69, 68, 67, 60, 66 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 94, 92, 92, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 60, 40 |
| 1 | 91, 41 |
| 2 | 62, 42, 92, 92 |
| 3 | 23, 83, 73 |
| 4 | 34, 94, 14, 74 |
| 5 | 45, 55 |
| 6 | 66, 86, 76 |
| 7 | 67, 37 |
| 8 | 28, 68 |
| 9 | 69, 39 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 13/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 02401 | |||||||||||
| Nhất | 87189 | |||||||||||
| Nhì | 35765 | 93276 | ||||||||||
| Ba | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||
| 93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||
| Tư | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||
| Năm | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||
| 8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||
| Sáu | 257 | 334 | 253 | |||||||||
| Bảy | 28 | 93 | 80 | 24 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 29, 28, 24 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | |
| 5 | 51, 50, 57, 53 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 76, 74, 75, 70 |
| 8 | 89, 85, 82, 80 |
| 9 | 92, 97, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 50, 80 |
| 1 | 01, 51, 11 |
| 2 | 92, 02, 82 |
| 3 | 53, 93 |
| 4 | 74, 14, 04, 34, 24 |
| 5 | 65, 75, 65, 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 97, 57 |
| 8 | 38, 28 |
| 9 | 89, 29 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 06/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 89093 | |||||||||||
| Nhất | 25280 | |||||||||||
| Nhì | 53923 | 67762 | ||||||||||
| Ba | 39715 | 81684 | 83408 | |||||||||
| 78403 | 98484 | 31911 | ||||||||||
| Tư | 1313 | 2005 | 7835 | 4796 | ||||||||
| Năm | 4169 | 8567 | 1105 | |||||||||
| 5080 | 8623 | 2255 | ||||||||||
| Sáu | 473 | 753 | 153 | |||||||||
| Bảy | 09 | 64 | 31 | 67 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 05, 05, 09 |
| 1 | 15, 11, 13 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | |
| 5 | 55, 53, 53 |
| 6 | 62, 69, 67, 64, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 84, 84, 80 |
| 9 | 93, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 80 |
| 1 | 11, 31 |
| 2 | 62 |
| 3 | 93, 23, 03, 13, 23, 73, 53, 53 |
| 4 | 84, 84, 64 |
| 5 | 15, 05, 35, 05, 55 |
| 6 | 96 |
| 7 | 67, 67 |
| 8 | 08 |
| 9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 30/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74830 | |||||||||||
| Nhất | 38949 | |||||||||||
| Nhì | 31386 | 61673 | ||||||||||
| Ba | 77669 | 57975 | 78562 | |||||||||
| 88769 | 98566 | 83442 | ||||||||||
| Tư | 4260 | 5710 | 5336 | 5918 | ||||||||
| Năm | 9087 | 0520 | 1010 | |||||||||
| 5502 | 1046 | 0957 | ||||||||||
| Sáu | 534 | 403 | 832 | |||||||||
| Bảy | 27 | 39 | 04 | 31 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 10, 18, 10 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 30, 36, 34, 32, 39, 31 |
| 4 | 49, 42, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 62, 69, 66, 60 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 10, 20, 10 |
| 1 | 31 |
| 2 | 62, 42, 02, 32 |
| 3 | 73, 03 |
| 4 | 34, 04 |
| 5 | 75 |
| 6 | 86, 66, 36, 46 |
| 7 | 87, 57, 27 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49, 69, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 23/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 18222 | |||||||||||
| Nhất | 73041 | |||||||||||
| Nhì | 65192 | 22112 | ||||||||||
| Ba | 68186 | 85068 | 95648 | |||||||||
| 47077 | 86874 | 47102 | ||||||||||
| Tư | 0243 | 0000 | 9887 | 8573 | ||||||||
| Năm | 7520 | 6111 | 3432 | |||||||||
| 6665 | 8073 | 0347 | ||||||||||
| Sáu | 014 | 595 | 396 | |||||||||
| Bảy | 48 | 88 | 09 | 51 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 09 |
| 1 | 12, 11, 14 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 48, 43, 47, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 77, 74, 73, 73 |
| 8 | 86, 87, 88 |
| 9 | 92, 95, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | 41, 11, 51 |
| 2 | 22, 92, 12, 02, 32 |
| 3 | 43, 73, 73 |
| 4 | 74, 14 |
| 5 | 65, 95 |
| 6 | 86, 96 |
| 7 | 77, 87, 47 |
| 8 | 68, 48, 48, 88 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 16/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60194 | |||||||||||
| Nhất | 62277 | |||||||||||
| Nhì | 00451 | 45358 | ||||||||||
| Ba | 88537 | 43486 | 67190 | |||||||||
| 26032 | 33701 | 04696 | ||||||||||
| Tư | 4653 | 6227 | 2119 | 3839 | ||||||||
| Năm | 1249 | 3897 | 9885 | |||||||||
| 9263 | 8819 | 5188 | ||||||||||
| Sáu | 567 | 778 | 573 | |||||||||
| Bảy | 48 | 83 | 80 | 93 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 32, 39 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 51, 58, 53 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 77, 78, 73 |
| 8 | 86, 85, 88, 83, 80 |
| 9 | 94, 90, 96, 97, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 80 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 32 |
| 3 | 53, 63, 73, 83, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 86, 96 |
| 7 | 77, 37, 27, 97, 67 |
| 8 | 58, 88, 78, 48 |
| 9 | 19, 39, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 09/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53892 | |||||||||||
| Nhất | 92300 | |||||||||||
| Nhì | 71991 | 92755 | ||||||||||
| Ba | 01968 | 96439 | 07942 | |||||||||
| 65072 | 11151 | 85468 | ||||||||||
| Tư | 4273 | 0122 | 7918 | 8653 | ||||||||
| Năm | 9749 | 7924 | 1921 | |||||||||
| 6111 | 6565 | 0691 | ||||||||||
| Sáu | 549 | 489 | 575 | |||||||||
| Bảy | 35 | 28 | 81 | 82 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 22, 24, 21, 28 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 42, 49, 49 |
| 5 | 55, 51, 53 |
| 6 | 68, 68, 65 |
| 7 | 72, 73, 75 |
| 8 | 89, 81, 82 |
| 9 | 92, 91, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 91, 51, 21, 11, 91, 81 |
| 2 | 92, 42, 72, 22, 82 |
| 3 | 73, 53 |
| 4 | 24 |
| 5 | 55, 65, 75, 35 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 68, 68, 18, 28 |
| 9 | 39, 49, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 02/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78285 | |||||||||||
| Nhất | 24867 | |||||||||||
| Nhì | 31396 | 07810 | ||||||||||
| Ba | 07403 | 11044 | 79055 | |||||||||
| 14618 | 34964 | 90677 | ||||||||||
| Tư | 2262 | 8504 | 9999 | 4641 | ||||||||
| Năm | 0642 | 7424 | 4706 | |||||||||
| 2079 | 4123 | 6154 | ||||||||||
| Sáu | 606 | 049 | 603 | |||||||||
| Bảy | 79 | 46 | 72 | 73 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 06, 03 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | |
| 4 | 44, 41, 42, 49, 46 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 67, 64, 62 |
| 7 | 77, 79, 79, 72, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 41 |
| 2 | 62, 42, 72 |
| 3 | 03, 23, 03, 73 |
| 4 | 44, 64, 04, 24, 54 |
| 5 | 85, 55 |
| 6 | 96, 06, 06, 46 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 18 |
| 9 | 99, 79, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 26/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 33670 | |||||||||||
| Nhất | 12951 | |||||||||||
| Nhì | 04857 | 03900 | ||||||||||
| Ba | 52606 | 28863 | 64014 | |||||||||
| 38611 | 21221 | 29700 | ||||||||||
| Tư | 4916 | 9599 | 4102 | 3334 | ||||||||
| Năm | 1672 | 0076 | 9185 | |||||||||
| 1139 | 6482 | 2725 | ||||||||||
| Sáu | 963 | 433 | 038 | |||||||||
| Bảy | 19 | 95 | 17 | 96 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 00, 02 |
| 1 | 14, 11, 16, 19, 17 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 34, 39, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70, 72, 76 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 99, 95, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 00, 00 |
| 1 | 51, 11, 21 |
| 2 | 02, 72, 82 |
| 3 | 63, 63, 33 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 85, 25, 95 |
| 6 | 06, 16, 76, 96 |
| 7 | 57, 17 |
| 8 | 38 |
| 9 | 99, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 19/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 15306 | |||||||||||
| Nhất | 32824 | |||||||||||
| Nhì | 63233 | 03056 | ||||||||||
| Ba | 33063 | 02960 | 82616 | |||||||||
| 86394 | 02447 | 61145 | ||||||||||
| Tư | 8843 | 1179 | 4275 | 2719 | ||||||||
| Năm | 7864 | 3086 | 1991 | |||||||||
| 2619 | 6119 | 4920 | ||||||||||
| Sáu | 647 | 646 | 118 | |||||||||
| Bảy | 60 | 13 | 81 | 30 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 19, 19, 19, 18, 13 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 47, 45, 43, 47, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 60, 64, 60 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 94, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 20, 60, 30 |
| 1 | 91, 81 |
| 2 | |
| 3 | 33, 63, 43, 13 |
| 4 | 24, 94, 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 06, 56, 16, 86, 46 |
| 7 | 47, 47 |
| 8 | 18 |
| 9 | 79, 19, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 12/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78662 | |||||||||||
| Nhất | 74986 | |||||||||||
| Nhì | 94348 | 66239 | ||||||||||
| Ba | 59148 | 94963 | 18447 | |||||||||
| 18318 | 79711 | 41053 | ||||||||||
| Tư | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | ||||||||
| Năm | 4662 | 1107 | 9849 | |||||||||
| 9676 | 1395 | 7472 | ||||||||||
| Sáu | 703 | 114 | 489 | |||||||||
| Bảy | 22 | 54 | 42 | 51 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 03 |
| 1 | 18, 11, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 48, 47, 49, 42 |
| 5 | 53, 54, 51 |
| 6 | 62, 63, 62 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 92, 99, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 62, 92, 02, 62, 72, 22, 42 |
| 3 | 63, 53, 03 |
| 4 | 14, 54 |
| 5 | 95 |
| 6 | 86, 96, 76 |
| 7 | 47, 07 |
| 8 | 48, 48, 18 |
| 9 | 39, 99, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 05/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 18512 | |||||||||||
| Nhất | 82142 | |||||||||||
| Nhì | 11448 | 08590 | ||||||||||
| Ba | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
| 02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
| Tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
| Năm | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
| 7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
| Sáu | 875 | 913 | 525 | |||||||||
| Bảy | 35 | 92 | 64 | 77 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09 |
| 1 | 12, 11, 15, 13 |
| 2 | 20, 25, 25 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 48, 44, 48 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 75, 78, 75, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 20 |
| 1 | 11, 01 |
| 2 | 12, 42, 02, 32, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 15, 75, 25, 75, 25, 35 |
| 6 | |
| 7 | 57, 87, 77 |
| 8 | 48, 78, 48, 78 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Nam Định - 28/06/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
